18座电动观光车配置单
项目内容 | 参数和说明 | 参考图片 | ||
技术参数 | 型号 | DLGD | ||
外型尺寸(mm) | 6245×1680×2150 | |||
额定乘员(人) | 18 | |||
车速上限(km/h) | 30 | |||
转弯半径下限(m) | 8.5 | |||
爬坡度上限(%) | 10 | |||
制动距离上限(m) | 6 | |||
续驶里程上限(km) | 65 | |||
离地间隙下限(mm) | 140 | 轴距(mm) | 3795 | |
整车重量(kg) | 1650 | 轮距(mm) | 1260 | |
主要配置 | 蓄电池 | 72V/200Ah免维护电池 | ||
充电机 | 72V/30A全自动智能充电器 | |||
控制器 | 72V/400A交流控制器 | |||
牵引电机 | 72V/10kw 交流电机 | |||
底盘 | 动力传动系统 | 后置后驱动 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前悬挂 | 独立悬挂 | |||
后悬挂 | 整体式后桥和钢板弹簧非独立悬挂 | |||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动、驻车制动装置为手动式机械操纵.带真空刹车助力。 | |||
轮胎 | 真空轮胎155R12 | |||
外观内饰 | 油漆 | 全车采用汽车级油漆,电脑调漆,专用烤漆房喷涂 | ||
车体 | 主体钣金,装饰件为玻璃钢 | |||
座椅 | 皮革面料+高回弹海绵 | |||
前挡 | 夹胶玻璃 | |||
电器 | 灯光及信号 | 前大灯、后小灯、前后转向灯、刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
仪表 | 液晶组合仪表,转向指示灯,手刹指示灯 | |||
开关 | 钥匙开关、灯光及雨刮组合开关 | |||
音响 | 车载MP3播放器 |
24小时咨询热线:13914339028(销售经理:薛经理)